Quel film a reçu la plupart des nominations d'Oscar?
Info de Junkie Série | Dernière mise à jour le 03/06/2023 | Créé le 30/03/2022
Titanic, Ben Hur et la troisième partie du Seigneur des Anneaux (Le Retour du Roi) tiennent avec 11 Oscars le record des films les meilleurs honorés aux Oscars jusqu'à présent. Mais qu'en est-il des nominations des Oscars?
Le tableau suivant montre une liste des films avec les plus nominations d'Oscar jusqu'à présent. Tous les films avec au moins 10 nominations sont inclus. En outre, l'aperçu fournit des informations sur l'année dans laquelle le film a été publié et combien d'Oscars le film pourrait gagner en fait aux Academy Awards.
Film | Année | Nominations | Oscars |
Titanic | 1997 | 14 | 11 |
La La Land | 2017 | 14 | 6 |
Ève (All About Eve) | 1950 | 14 | 6 |
Autant en emporte le vent (Gone with the Wind) | 1939 | 13 | 10 |
Tant qu'il y aura des hommes (From Here to Eternity) | 1953 | 13 | 8 |
Shakespeare in Love | 1998 | 13 | 7 |
Forrest Gump | 1994 | 13 | 6 |
Chicago | 2002 | 13 | 6 |
Mary Poppins | 1964 | 13 | 5 |
Qui a peur de Virginia Woolf? | 1966 | 13 | 5 |
La Forme de l'eau (The Shape of Water) | 2018 | 13 | 4 |
Ben Hur | 1959 | 12 | 11 |
Le Patient Anglais (The English Patient) | 1996 | 12 | 9 |
Sur les quais (On the Waterfront) | 1954 | 12 | 8 |
My Fair Lady | 1964 | 12 | 8 |
Danse avec les loups (Dances with Wolves) | 1990 | 12 | 7 |
La Liste de Schindler | 1993 | 12 | 7 |
Mrs. Miniver | 1942 | 12 | 6 |
Gladiator | 2000 | 12 | 5 |
Le Revenant (The Revenant) | 2016 | 12 | 3 |
The Power of the Dog | 2022 | 12 | 1 |
Le Seigneur des Anneaux III | 2003 | 11 | 11 |
West Side Story | 1961 | 11 | 10 |
Amadeus | 1984 | 11 | 8 |
Gandhi | 1982 | 11 | 8 |
Everything Everywhere All at Once | 2023 | 11 | 7 |
Souvenirs d'Afrique (Out of Africa) | 1985 | 11 | 7 |
Le Parrain (The Godfather) II | 1974 | 11 | 6 |
Oliver | 1968 | 11 | 6 |
Joker | 2020 | 11 | 2 |
Slumdog Millionaire | 2008 | 10 | 8 |
Cabaret | 1972 | 10 | 8 |
La Route semée d'étoiles (Going My Way) | 1944 | 10 | 7 |
Lawrence d'Arabie | 1962 | 10 | 7 |
Patton | 1970 | 10 | 7 |
L'Arnaque (The Sting) | 1973 | 10 | 7 |
Star Wars | 1977 | 10 | 7 |
Gravity | 2013 | 10 | 7 |
Mad Max: Fury Road | 2016 | 10 | 6 |
Dune | 2022 | 10 | 6 |
Roma | 2019 | 10 | 3 |
1917 | 2020 | 10 | 3 |
Once Upon a Time in Hollywood | 2020 | 10 | 2 |
Mank | 2021 | 10 | 2 |
The Favourite | 2019 | 10 | 1 |
The Irishman | 2020 | 10 | 0 |
Ainsi, les films "Titanic", "La La La Land" et "Ève" (All About Eve) sont les films qui ont reçu les plus candidatures d'Oscar avec 14 nominations jusqu'à présent. "Titanic" a été capable de transformer 11 de ces 14 nominations, tandis qu'il n'y ait que six Oscars pour "Éve" et "La La La Land".
Il est également remarquable que le "Seigneur des Anneaux - Le Retour du Roi" pourrait transformer toutes ses 11 nominations. Mis à part cela "Le Revenant" obtenu 12 nominations, mais seulement 3 oscars à la fin (l'une d'entre elles était la première Oscar pour Leonardo di Caprio).
Sur l’Auteur
L’auteur n’a pas encore ajouté de brève description de profil.
Voir Profil
Sujets Connexes
Films récompensés avec la plupart des Oscars
Info | 0 Commentaires
Combien d'Oscars un film peut-il obtenir au maximum?
Article | 0 Commentaires
Quelles sont les catégories aux Oscars?
Info | 0 Commentaires
Script Batch: Arrêter Ordinateur Windows
Tutoriel | 4 Commentaires
MySQL: Sauts de Ligne dans MySQL
Conseil | 0 Commentaires
Coupe du Monde de Football: Liste de toutes les Champions et Gagnants des quatre premiers Places
Info | 0 Commentaires
Réécrire Fichiers Texte avec une Longueur de Ligne Fixe
Tutoriel | 0 Commentaires
Avis Important
Veuillez noter: Les contributions publiées sur askingbox.com sont des contributions d’utilisateurs et ne doivent pas remplacer les conseils d’un professionnel. Ils ne sont pas vérifiés par des indépendants et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de askingbox.com. Apprendre encore plus.
Participer
Posez votre propre question ou écrivez votre propre article sur askingbox.com. Voici comment.