Horoscope Chinois: Signes et Éléments du Zodiaque
Info de Cleopatra | 01/07/2021 à 20:00
Le tableau suivant donne un aperçu des signes et éléments animaux de l'horoscope chinois. L'année de naissance dans le calendrier chinois est cruciale pour la détermination de votre animal et de votre élément personnels.
Puisque l'année chinoise ne commence pas à notre 1er janvier, vous devez regarder dans les colonnes "Début" et "Fin" du tableau. Par conséquent, par exemple, l'année chinoise 1912 commence le 18 février 1912 et se termine le 5 février 1913. Les personnes nées entre ces jours ont le signe du zodiaque "Rata" avec l'élément "Agua" ("Agua Rata"). Ainsi, même le jour 10. Janvier 1913, par exemple, tombe dans l'année chinoise 1912.
Chaque année chinoise se voit attribuer un animal et un élément. L'année 1912 est donc l'"Année du Rata" et l'"Année d'Agua". Nous parlons aussi de l'année de l'"Agua Rata".
Animal | Élément | Début | Fin | Année |
Rat | Eau | 18.02.1912 | 05.02.1913 | 1912 |
Buffle | Eau | 06.02.1913 | 25.01.1914 | 1913 |
Tigre | Wood | 26.01.1914 | 13.02.1915 | 1914 |
Lièvre | Wood | 14.02.1915 | 02.02.1916 | 1915 |
Dragon | Feu | 03.02.1916 | 22.01.1917 | 1916 |
Serpent | Feu | 23.01.1917 | 10.02.1918 | 1917 |
Cheval | Terre | 11.02.1918 | 31.01.1919 | 1918 |
Chèvre | Terre | 01.02.1919 | 19.02.1920 | 1919 |
Singe | Métal | 20.02.1920 | 07.02.1921 | 1920 |
Coq | Métal | 08.02.1921 | 27.01.1922 | 1921 |
Chien | Eau | 28.01.1922 | 15.02.1923 | 1922 |
Cochon | Eau | 16.02.1923 | 04.02.1924 | 1923 |
Rat | Wood | 05.02.1924 | 24.01.1925 | 1924 |
Buffle | Wood | 25.01.1925 | 12.02.1926 | 1925 |
Tigre | Feu | 13.02.1926 | 01.02.1927 | 1926 |
Lièvre | Feu | 02.02.1927 | 22.01.1928 | 1927 |
Dragon | Terre | 23.01.1928 | 09.02.1929 | 1928 |
Serpent | Terre | 10.02.1929 | 29.01.1930 | 1929 |
Cheval | Métal | 30.01.1930 | 16.02.1931 | 1930 |
Chèvre | Métal | 17.02.1931 | 05.02.1932 | 1931 |
Singe | Eau | 06.02.1932 | 25.01.1933 | 1932 |
Coq | Eau | 26.01.1933 | 13.02.1934 | 1933 |
Chien | Wood | 14.02.1934 | 03.02.1935 | 1934 |
Cochon | Wood | 04.02.1935 | 23.01.1936 | 1935 |
Rat | Feu | 24.01.1936 | 10.02.1937 | 1936 |
Buffle | Feu | 11.02.1937 | 30.01.1938 | 1937 |
Tigre | Terre | 31.01.1938 | 18.02.1939 | 1938 |
Lièvre | Terre | 19.02.1939 | 07.02.1940 | 1939 |
Dragon | Métal | 08.02.1940 | 26.01.1941 | 1940 |
Serpent | Métal | 27.01.1941 | 14.02.1942 | 1941 |
Cheval | Eau | 15.02.1942 | 04.02.1943 | 1942 |
Chèvre | Eau | 05.02.1943 | 24.01.1944 | 1943 |
Singe | Wood | 25.01.1944 | 12.02.1945 | 1944 |
Coq | Wood | 13.02.1945 | 01.02.1946 | 1945 |
Chien | Feu | 02.02.1946 | 21.01.1947 | 1946 |
Cochon | Feu | 22.01.1947 | 09.02.1948 | 1947 |
Rat | Terre | 10.02.1948 | 28.01.1949 | 1948 |
Buffle | Terre | 29.01.1949 | 16.02.1950 | 1949 |
Tigre | Métal | 17.02.1950 | 05.02.1951 | 1950 |
Lièvre | Métal | 06.02.1951 | 26.01.1952 | 1951 |
Dragon | Eau | 27.01.1952 | 13.02.1953 | 1952 |
Serpent | Eau | 14.02.1953 | 02.02.1954 | 1953 |
Cheval | Wood | 03.02.1954 | 23.01.1955 | 1954 |
Chèvre | Wood | 24.01.1955 | 11.02.1956 | 1955 |
Singe | Feu | 12.02.1956 | 30.01.1957 | 1956 |
Coq | Feu | 31.01.1957 | 17.02.1958 | 1957 |
Chien | Terre | 18.02.1958 | 07.02.1959 | 1958 |
Cochon | Terre | 08.02.1959 | 27.01.1960 | 1959 |
Rat | Métal | 28.01.1960 | 14.02.1961 | 1960 |
Buffle | Métal | 15.02.1961 | 04.02.1962 | 1961 |
Tigre | Eau | 05.02.1962 | 24.01.1963 | 1962 |
Lièvre | Eau | 25.01.1963 | 12.02.1964 | 1963 |
Dragon | Wood | 13.02.1964 | 01.02.1965 | 1964 |
Serpent | Wood | 02.02.1965 | 20.01.1966 | 1965 |
Cheval | Feu | 21.01.1966 | 08.02.1967 | 1966 |
Chèvre | Feu | 09.02.1967 | 29.01.1968 | 1967 |
Singe | Terre | 30.01.1968 | 16.02.1969 | 1968 |
Coq | Terre | 17.02.1969 | 05.02.1970 | 1969 |
Chien | Métal | 06.02.1970 | 26.01.1971 | 1970 |
Cochon | Métal | 27.01.1971 | 14.02.1972 | 1971 |
Rat | Eau | 15.02.1972 | 02.02.1973 | 1972 |
Buffle | Eau | 03.02.1973 | 22.01.1974 | 1973 |
Tigre | Wood | 23.01.1974 | 10.02.1975 | 1974 |
Lièvre | Wood | 11.02.1975 | 30.01.1976 | 1975 |
Dragon | Feu | 31.01.1976 | 17.02.1977 | 1976 |
Serpent | Feu | 18.02.1977 | 06.02.1978 | 1977 |
Cheval | Terre | 07.02.1978 | 27.01.1979 | 1978 |
Chèvre | Terre | 28.01.1979 | 15.02.1980 | 1979 |
Singe | Métal | 16.02.1980 | 04.02.1981 | 1980 |
Coq | Métal | 05.02.1981 | 24.01.1982 | 1981 |
Chien | Eau | 25.01.1982 | 12.02.1983 | 1982 |
Cochon | Eau | 13.02.1983 | 01.02.1984 | 1983 |
Rat | Wood | 02.02.1984 | 19.02.1985 | 1984 |
Buffle | Wood | 20.02.1985 | 08.02.1986 | 1985 |
Tigre | Feu | 09.02.1986 | 28.01.1987 | 1986 |
Lièvre | Feu | 29.01.1987 | 16.02.1988 | 1987 |
Dragon | Terre | 17.02.1988 | 05.02.1989 | 1988 |
Serpent | Terre | 06.02.1989 | 26.01.1990 | 1989 |
Cheval | Métal | 27.01.1990 | 14.02.1991 | 1990 |
Chèvre | Métal | 15.02.1991 | 03.02.1992 | 1991 |
Singe | Eau | 04.02.1992 | 22.01.1993 | 1992 |
Coq | Eau | 23.01.1993 | 09.02.1994 | 1993 |
Chien | Wood | 10.02.1994 | 30.01.1995 | 1994 |
Cochon | Wood | 31.01.1995 | 18.02.1996 | 1995 |
Rat | Feu | 19.02.1996 | 06.02.1997 | 1996 |
Buffle | Feu | 07.02.1997 | 27.01.1998 | 1997 |
Tigre | Terre | 28.01.1998 | 15.02.1999 | 1998 |
Lièvre | Terre | 16.02.1999 | 04.02.2000 | 1999 |
Dragon | Métal | 05.02.2000 | 23.01.2001 | 2000 |
Serpent | Métal | 24.01.2001 | 11.02.2002 | 2001 |
Cheval | Eau | 12.02.2002 | 31.01.2003 | 2002 |
Chèvre | Eau | 01.02.2003 | 21.01.2004 | 2003 |
Singe | Wood | 22.01.2004 | 08.02.2005 | 2004 |
Coq | Wood | 09.02.2005 | 28.01.2006 | 2005 |
Chien | Feu | 29.01.2006 | 17.02.2007 | 2006 |
Cochon | Feu | 18.02.2007 | 06.02.2008 | 2007 |
Rat | Terre | 07.02.2008 | 25.01.2009 | 2008 |
Buffle | Terre | 26.01.2009 | 23.02.2010 | 2009 |
Tigre | Métal | 24.02.2010 | 02.02.2011 | 2010 |
Lièvre | Métal | 03.02.2011 | 22.01.2012 | 2011 |
Dragon | Eau | 23.01.2012 | 09.02.2013 | 2012 |
Serpent | Eau | 10.02.2013 | 30.01.2014 | 2013 |
Cheval | Wood | 31.01.2014 | 18.02.2015 | 2014 |
Chèvre | Wood | 19.02.2015 | 07.02.2016 | 2015 |
Singe | Feu | 08.02.2016 | 27.01.2017 | 2016 |
Coq | Feu | 28.01.2017 | 15.02.2018 | 2017 |
Chien | Terre | 16.02.2018 | 04.02.2019 | 2018 |
Cochon | Terre | 05.02.2019 | 24.01.2020 | 2019 |
Rat | Métal | 25.01.2020 | 11.02.2021 | 2020 |
Buffle | Métal | 12.02.2021 | 31.01.2022 | 2021 |
Tigre | Eau | 01.02.2022 | 21.01.2023 | 2022 |
Le calendrier chinois est divisé en cercles temporels (cycles/périodes) d'une durée de 60 ans. Un tel cercle temporel commence toujours par l'Année du Rat d'Eau. Parce que les 12 signes du zodiaque se répètent tous les 12 ans et que les 5 éléments Eau, Bois, Feu, Terre et Métal se répètent tous les 10 ans, cela fait 60 ans jusqu'à ce que cette procédure recommence depuis le début.
Sur l’Auteur
L’auteur n’a pas encore ajouté de brève description de profil.
Voir Profil
Sujets Connexes
Quel Animal suis-je dans l’Horoscope Chinois?
Info | 0 Commentaires
PHP: Enregistrer Résultat MySQL dans un Array
Info | 0 Commentaires
Types de Sujets sur askingbox.com
Article | 0 Commentaires
Je t'aime - Dans toutes les langues
Info | 0 Commentaires
Lazarus: Charger Fichier en tant que Array d'Octets et Enregistrer Array d'Octets en tant que Fichier
Tutoriel | 0 Commentaires
Valeurs de Couleur: Convertir les Valeurs RVB, CMJN, CMJ, HSV, TColor et XYZ
Tutoriel | 0 Commentaires
Réécrire Fichiers Texte avec une Longueur de Ligne Fixe
Tutoriel | 0 Commentaires
Avis Important
Veuillez noter: Les contributions publiées sur askingbox.com sont des contributions d’utilisateurs et ne doivent pas remplacer les conseils d’un professionnel. Ils ne sont pas vérifiés par des indépendants et ne reflètent pas nécessairement l’opinion de askingbox.com. Apprendre encore plus.
Participer
Posez votre propre question ou écrivez votre propre article sur askingbox.com. Voici comment.